Số liệu việc làm bao ăn ở TP.HCM – 30 ngày gần nhất
Tổng hợp tự động từ tin tuyển dụng đăng trên website · tính đến
Câu trả lời nhanh
Trong 30 ngày gần đây, nhóm việc bao ăn ở nào được đăng nhiều nhất?
Trong 30 ngày tính đến 06/10/2026, website đăng 60 tin. Nhiều nhất là công nhân (22 tin, 37%), phục vụ/ phụ bếp (14 tin, 23%), ngành nghề phổ thông khác (9 tin, 15%). 93% số tin có cả bao ăn và chỗ ở; 85% ghi rõ không cần kinh nghiệm. Mức giữa của lương tháng ghi trong tin khoảng 8.250.000đ (56 tin có lương tháng).
Thông tin nhanh
| Tin đăng trong 30 ngày | 60 |
|---|---|
| Tin đang tuyển hiện tại | 132 |
| Có cả bao ăn và chỗ ở | 56 tin (93%) |
| Ghi rõ không cần kinh nghiệm | 51 tin (85%) |
| Trả lương tuần / ngày | 0 / 0 tin |
Theo ngành
| Ngành | Số tin | Tỷ lệ | Lương tháng ghi trong tin | Mức giữa |
|---|---|---|---|---|
| Công nhân | 22 | 37% | 7.000.000đ – 12.000.000đ (21 tin) | 8.250.000đ |
| Phục vụ/ Phụ bếp | 14 | 23% | 6.500.000đ – 12.000.000đ (14 tin) | 8.000.000đ |
| Ngành nghề phổ thông khác | 9 | 15% | 7.500.000đ – 10.000.000đ (9 tin) | 8.250.000đ |
| Phụ kho / Bốc xếp | 7 | 12% | 8.000.000đ – 12.000.000đ (4 tin) | 9.250.000đ |
| Giao hàng | 3 | 5% | 8.000.000đ – 10.000.000đ (3 tin) | 8.500.000đ |
| Bán hàng | 3 | 5% | 7.000.000đ – 10.000.000đ (3 tin) | 9.000.000đ |
| Bảo vệ / Giữ xe | 2 | 3% | 7.000.000đ – 10.000.000đ (2 tin) | — |
Theo khu vực
| Khu vực (tên quen gọi) | Số tin | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Quận Bình Tân | 11 | 18% |
| Quận Tân Phú | 9 | 15% |
| Quận 10 | 6 | 10% |
| Quận Gò Vấp | 4 | 7% |
| Quận Tân Bình | 4 | 7% |
| Huyện Bình Chánh | 4 | 7% |
| Quận 12 | 4 | 7% |
| Quận 6 | 3 | 5% |
| Quận 8 | 2 | 3% |
| Quận 2 | 2 | 3% |
| Quận 3 | 2 | 3% |
| Quận 7 | 2 | 3% |
| Quận 5 | 2 | 3% |
| Huyện Nhà Bè | 1 | 2% |
| Quận 1 | 1 | 2% |
| Huyện Hóc Môn | 1 | 2% |
| Quận 11 | 1 | 2% |
| Quận Bình Thạnh | 1 | 2% |
Từ 01/07/2025 TP. Hồ Chí Minh không còn cấp quận/huyện; tên quận/huyện ở đây là khu vực quen gọi, địa chỉ cụ thể nằm trong từng tin.
Cách tính
- Nguồn: các tin tuyển dụng đăng (hoặc đăng lại) trên website trong 30 ngày gần nhất, gồm tin còn tuyển và tin đã tuyển đủ; không tính tin bị ẩn.
- Lương: chỉ gộp tin ghi lương theo tháng; "mức giữa" là trung vị của điểm giữa khoảng lương mỗi tin, chỉ hiện khi có từ 3 tin trở lên (toàn bộ: từ 5 tin).
- "Không cần kinh nghiệm": tin ghi rõ không cần / không yêu cầu kinh nghiệm hoặc được hướng dẫn, đào tạo.
- Thống kê chỉ công bố khi có từ 10 tin trở lên. Đây là số liệu về tin đăng trên một website, không đại diện cho toàn thị trường lao động.